Περιγραφή
Ουράνια άνεση κάθε βράδυ
Χαλαρώστε μετά από μια κουραστική μέρα με το εξαιρετικά απαλό σατέν σετ κρεβατιού μας. Θα σας προσφέρει μια πολυτελή εμπειρία ύπνου κάθε βράδυ. Αυτό το σετ θα φέρει επίσης μια πινελιά εκλέπτυνσης στη διακόσμησή σας.
Κομψό
Τα σατέν σεντόνια Ortorex θα προσδώσουν μια κομψή εμφάνιση στο σχεδιασμό της κρεβατοκάμαράς σας.
Ανθεκτικό
Αυτό το σετ σεντονιών θα αντέξει τα συχνά πλυσίματα χωρίς να χάσει την αρχική του εμφάνιση.
Βολικό
Θα προσαρμόσετε εύκολα το σεντόνι μας στο κρεβάτι σας χωρίς καμία ταλαιπωρία. Θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και όταν μετακινείστε.
Οδηγός μεγέθους
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 Αστέρια
29
4 Αστέρια
6
3 Αστέρια
0
2 Αστέρια
0
1 Αστέρι
0